Enduro Rally “RUKLA 2020” rezultatai
Data: Birželio 27 diena
Vieta: Gaižiūnų poligonas
SOFT ENDURO klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Almantas Kubilius | HC+ Racing Team | Vilnius | 1 |
Modestas Kuzmickas | HC+ Racing Team | Vilnius | 1 |
Raimundas Janavičius | Vedę ir turi vaikų | Kaunas | 2 |
Giedrius Petraška | Vedę ir turi vaikų | Vilnius | 2 |
Tomas Gaidamovic | Ryža grandinė | Vilnius | 3 |
Robert Stupak | Ryža grandinė | Vilnius | 3 |
Detalūs SOFT Enduro klasės rezultatai: parsisiųsti
HARD ENDURO HOBBY klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Rokas Vaišneideris | Specialist+ Racing Team | Vilnius | 1 |
Karolis Bliūdžius | Specialist+ Racing Team | Vilnius | 1 |
Peeter Karja | STROHH | Tartu | 2 |
Meelis Vaidla | STROHH | Tallinn | 2 |
Tomas Račkauskas | Arch Moto Team | Dovilai | 3 |
Mindaugas Dagys | Arch Moto Team | Kaunas | 3 |
Detalūs HARD Enduro HOBBY klasės rezultatai: parsisiųsti
HARD ENDURO klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Danielius Žoštautas | KILOBAITAS RACING TEAM | Kauno Raj. | 1 |
Andrius Mitkevičius | KILOBAITAS RACING TEAM | Kaunas | 1 |
Vytautas Vasiliauskas | PRIEKULĖ | Priekulė | 2 |
Viktoras Majys | PRIEKULĖ | Priekulė | 2 |
Vladas Gončarovas | SMR supermoto team-Moto Adventures | Vilnius | 3 |
Rokas Anuškevičius | SMR supermoto team-Moto Adventures | Vilnius | 3 |
Detalūs HARD Enduro klasės rezultatai: parsisiųsti
ATV SPORT klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Linas Maksvytis | Kauno Jawos | Baisogala | 1 |
Evaldas Bujanauskas | Kauno Jawos | Kaunas | 1 |
Marius Masiulis | Kauno Jawos gazatronai | Baisogala | 2 |
Kestutis Kaminskis | Kauno Jawos gazatronai | Kaunas | 2 |
Robert Jankelevic | Pagiriniai | Vilnius | 3 |
Marius Pauža | Pagiriniai | Pagiriai | 3 |
Detalūs ATV Sport klasės rezultatai: parsisiųsti
SSV QUAD klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Mindaugas Veiveris | ATV Fanai RT | Prienai | 1 |
Tomas Kaubrys | ATV Fanai RT | Vilnius | 1 |
Ramūnas Kembrė | Specialist racing team | Vilnius | 2 |
Dalius Olechnavičius | Specialist racing team | Vilnius | 2 |
Darius Sukackas | Wakespot | Vilnius | 3 |
Mantas Gylys | WakeSpot | Vilnius | 3 |
Detalūs SSV Quad klasės rezultatai: parsisiųsti
ATV UTILITY klasės nugalėtojai
Vardas, pavardė | Komanda | Miestas | Vieta |
Marius Kubilius | Rally laukt negali-KR | Kaunas | 1 |
Dainius Kriunas | Rally laukt negali-KR | Jonava | 1 |
Mindaugas Skudutis | Mama Mia- ATV FANAI racing team | Vilnius | 2 |
Paulius Vaišneideris | Mama Mia- ATV FANAI racing team | Vilnius | 2 |
Tomas Mikulenas | Purvo Šernai | Utena | 3 |
Daividas Rudokas | Purvo šernai | Utena | 3 |
Detalūs ATV Utility klasės rezultatai: parsisiųsti
Sveikiname nugalėtojus ir kviečiame sudalyvauti sekančiuose etapuose:
Liepos 4 dieną – Enduro Rally II etapas “ZANTE 2020” (privaloma išankstinė registracija: užeiti )
Spalio 3 dieną – Enduro Rally III etapas “PABRADĖ 2020”